山東萬象環境科技有限公司
聯系人:毛經理
聯系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯系人:毛經理
聯系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

更新時間:2025-12-05
產品型號:WX-SS1S
產品價格:電議
產品品牌:萬象系
一、手持式COD檢測儀產品簡介
手持式COD檢測儀又稱便攜式cod檢測儀,COD快速測定儀,手持式COD檢測儀小巧輕便,非常方便攜帶,能精準快速地測量出水樣中的COD值,能夠及時發現并預警水質污染問題,幫助管理部門隨時隨地、輕松準確地檢測水質中的COD含量
WX-SS1S型號便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質COD、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、手持式COD檢測儀主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、手持式COD檢測儀傳感器參數配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ||
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
| 6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | |||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ||
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ||
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ? | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W |
自動水質監測站水質安全筑起了第一道防線
2025-12-05 09:55:38路面狀況監測系統預見路面風險-保障交通安全
2025-12-05 09:54:16全彩屏負氧離子監測站:空氣的“健康管家”
2025-12-05 09:52:39雪深監測站-感知每一寸積雪
2025-12-04 10:20:35輸電線路積冰監測系統-輸電線路的智能防冰衛士
2025-12-04 10:17:49在線多參數水質監測儀-水質監測領域的“全能管家”
2025-12-04 09:49:11超聲波手持式氣象儀設備
2024-01-02 10:37:29土壤PH檢測儀讓土壤管理更輕松!
2025-07-31 10:45:42超聲波風力發電環境監測站:精準監測,賦能綠色環境監測站
2024-08-14 10:30:22無痛檢測光伏缺陷,便攜式EL檢測儀大顯身手
2025-03-24 10:59:04視頻款車載氣象站自動化程度高嗎?
2024-12-31 10:52:59防爆型氣象站,危化場所生產安全保障創新工具
2025-06-11 11:02:24