山東萬象環境科技有限公司
聯系人:毛經理
聯系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯系人:毛經理
聯系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
更新時間:2025-09-05
產品型號:WX-HC800
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
野保智能紅外相機是一種結合紅外感應技術、圖像采集、AI視覺識別技術、北斗定位技術和無線組網技術的智能監測設備,專為野生動物調查監測、科學研究和保護而設計。該產品具有夜間全彩成像、真4K超清畫質、無感快速抓拍、Al過濾無白片、視覺智能感應、高效能、低耗電、光能自主供電等顯著特點。
1. 規格參數
序號 | 類別 | 項目 | 參數 | ||
1 | 產品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
4 | PIR | 感應距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設置 | ||
探測角度 | 不小于110° | ||||
5 | 音頻 | 拾音 | 內置麥克風,靈敏度不低于-38dB | ||
音頻處理 | 風聲降噪,20米拾音 | ||||
采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設置 | ||||
編碼格式 | AAC, G711 | ||||
6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設置 | ||
文件格式 | Jpeg | ||||
模式 | 自動循環拍照,間隔時間1~10秒用戶可設置 | ||||
觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設置 | ||||
錄像模式 | 不間斷循環存儲 | ||||
觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
錄像分段時長 | 20秒~900秒,用戶可設置, | ||||
存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
功能 | 實時視頻,錄像,圖片,參數設置 | ||||
9 | 圖像 | 曝光 | 自動曝光,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設置 | ||
白平衡 | 自動白平衡 | ||||
圖像參數 | 亮度,對比度,飽和度,曝光補償,3D降噪,用戶可設置 | ||||
日夜轉換 | 紅外補光自動切換,全彩夜視,用戶可設置 | ||||
補光燈 | 補光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時間、溫度、月相、設備名稱、經緯度,疊加位置,字符大小用戶可設置 | ||
11 | 軟件 | 協議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
軟件平臺功能 | http, GIS地圖,數據統計,智能識別物種(可選) | ||||
平臺對接 | http協議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
平臺對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數設置,遠程在線升級,實時視頻,直播推流 | ||||
12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
13 | 遠程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(可外接無線網橋,無線模塊) | |
速率 | 20Mps | 100M bps | |||
傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機App對接 | ||
15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
電池 | 鋰電池容量:6節18650,(≥9000mAH) | ||||
16 | 通用參數 | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
工作濕度 | 0-95% | ||||
防護等級 | ≥IP67 | ||||
外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
重量 | ≤700克 |
不銹鋼管式土壤墑情儀監測站:四層監測,守護大地的脈動
2025-09-05 10:41:28雷達表面流速測流系統:突破環境限制的“全能選手”
2025-09-05 10:38:54滲壓監測站作用
2025-09-05 10:04:00物聯網蟲情測報預警系統:1200萬像素下的農田守護者
2025-09-04 10:43:30漂浮式水質監測設備:水域健康的“流動哨兵”
2025-09-04 10:41:35五層管式土壤墑情監測站:土壤健康的“深度洞察者”
2025-09-04 10:24:26軍用便攜式氣象儀——戰斗力的“倍增器”
2023-09-22 11:07:08化工廠區防爆氣象站——防爆氣象環境監測設備
2023-05-26 14:51:29防爆氣象檢測系統是怎么贏得用戶口碑的?
2025-03-06 10:54:29便攜防爆氣象站可用于安全評估、現場監測、緊急事件響應
2024-04-01 10:28:57農業環境監測系統將會更加精準、智能化和自動化
2024-03-15 10:53:31負氧離子監測儀揭秘空氣質量奧秘
2025-08-12 10:29:37