山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

更新時間:2025-12-05
產(chǎn)品型號:WX-FHs
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:
微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備又稱森林防火監(jiān)測系統(tǒng),森林火險監(jiān)測站,微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備是一種集成紅外熱成像、可見光成像和人工智能算法的智能監(jiān)測系統(tǒng),可精準(zhǔn)探測微小火源,實(shí)現(xiàn)火災(zāi)的早期預(yù)警工作,當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時可快速識別并預(yù)警。
| 監(jiān)測主機(jī) | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場報警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò) | -- | 有線網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機(jī)≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監(jiān)測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動 ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動/手動 |
| 寬動態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不低于 200 個 |
| 自動掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護(hù)等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(jì)(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點(diǎn)校正,兩點(diǎn)校正 |
| 開機(jī)時間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動+手動 |
| 對比度 | -- | 支持自動+手動 |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動偵測、入侵報警、目標(biāo)增強(qiáng)等 |
| 高溫報警 | -- | 高溫追蹤、超溫預(yù)警 |
自動水質(zhì)監(jiān)測站水質(zhì)安全筑起了第一道防線
2025-12-05 09:55:38路面狀況監(jiān)測系統(tǒng)預(yù)見路面風(fēng)險-保障交通安全
2025-12-05 09:54:16全彩屏負(fù)氧離子監(jiān)測站:空氣的“健康管家”
2025-12-05 09:52:39雪深監(jiān)測站-感知每一寸積雪
2025-12-04 10:20:35輸電線路積冰監(jiān)測系統(tǒng)-輸電線路的智能防冰衛(wèi)士
2025-12-04 10:17:49在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀-水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域的“全能管家”
2025-12-04 09:49:11校園氣象觀測站有什么用途?
2024-03-04 10:00:19八要素超聲波氣象站:氣象環(huán)境監(jiān)測優(yōu)選
2025-04-17 11:08:03國產(chǎn)負(fù)氧離子大氣監(jiān)測系統(tǒng)優(yōu)勢
2024-08-15 10:21:44尾礦庫GNSS位移監(jiān)測站——跨越距離,盡在掌握
2024-11-13 10:26:01河道流量在線監(jiān)測系統(tǒng),非接觸測量:水體的“無感體檢”
2025-09-11 10:45:03在自然災(zāi)害中移動小型氣象站可以發(fā)揮什么作用?
2025-05-07 10:21:02